Economy Universal Cylindrical Grinder

Category:

Description

Technical Specifications
Centre distance 300mm 450mm 600mm 1000mm 1250/1500mm 2000mm 2500mm
Centre height 125 150 150 175mm 200mm 200mm 200mm
Work piece max. weight 30 50 70 80 100 kg 500 kg 700 kg
Swing over table 250 300 300 375 400mm 400mm 400mm
Grinding Wheel diameter, width and bore 350X38X
125
400x38x
125
400x38x
125
450x63x250 500x50x250mm 450x63x250mm 450x63x250mm
Power requirement in wheel head 2.2 3.7 3.7 3.7 5.5kw 5.5kw(7.5HP) 5.5KW(7.5HP)
Power requirement in work head 0.74 0.74 0.74 0.74 1.5 KW 1 HP 1 HP
Fitting taper MT 3 MT 3 MT 3 MT 4 MT 4 MT-4 MT-4
Travel of barrel 30 35 35mm 40 40mm 40mm 40mm
Fitting taper in tailstock MT 3 MT 3 MT 3 MT 4 MT 4 MT-4 MT-4
Max. swivel of table, degree 5 5 5deg 5 5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Economy Universal Cylindrical Grinder”

Your email address will not be published. Required fields are marked *