Description
| MODEL AMM – 40/1 | |
| Machine Capacity | 40mm |
| Column Diameter | 130mm |
| Centre of Spindle to Column | 305mm |
| Distance of Spindle to Table | 515mm |
| Distance Spindle to Base | 1040mm |
| Spindle Nose | MT-4 |
| Spindle Travel | 215mm |
| Range of Spindle Speed | 90/1000 RPM |
| No.of Spindle Speed | 8 |
| Range of Power Feed | (2)0.08 0.04 |
| Table Size | 435x435mm |
| Base Size (Machine area) | 490x470mm |
| Overall Height with guard | 2130mm |
| Main Electrical motor | 2 Speed : 1.75/2.5 HP |
| Shipping Case LxWxH | 925x650x2330 mm |
| MODEL AMM– 4 | MODEL AMM– 4/A/2 | |
| Machine Capacity | 32 mm | 40 mm |
| Column Diameter | 114 mm | 130 mm |
| Centre of Spindle to Column |
280 mm | 305 mm |
| Distance of Spindle to Table |
625 mm | 515 mm |
| Distance Spindle to Base | 1045 mm | 1040 mm |
| Spindle Nose | MT – 3 | MT-4 |
| Spindle Travel | 170 mm | 215 mm |
| Range of Spindle Speed | 75/2070 RPM | 75/2070 RPM |
| No. of Spindle Speed | 8 | 8 |
| Range of Power Feed | Manual | (2) 0.08 0.04 |
| Table Size | 390 x390 mm | 435×435 mm |
| Base Size (Machine area) | 390 x390 mm | 490×470 mm |
| V-Belt Section | B-58 | B-62 |
| Overall Height with guard | 1745 mm | 1830 mm |
| Main Electrical Motor | 1.5 HP | 1.5 HP |
| Shipping Case LxWxH | 1050x600x1900 mm | 1140x650x1950 mm |
| MODEL NO. | AMM-P-1 |
| Drilling Cap. (in steel) | 25 mm |
| Column Dia. | 87.60 mm |
| Centre of Spindle to Column | 250 mm |
| Max.spindle to table | 600 mm |
| Max. spindle to base | 980 mm |
| Taper in spindle | M.T.3 |
| Spindle Travel | 250 mm |
| No. of speed | 8 |
| Range of speed | 73 to 1800 RPM |
| Table size. | 375 mm Dia. |
| Base size (machined area) | 350 x 325 mm |
| Overall base size | 625 x 420 mm |
| Overall height with guard | 1675 mm |
| V-Belt section | B-52 |
| Elec. Motor – 1440 RPM | 1 H.P. |
| Wooden Case Size L x W x H | 650 x 500 x 1525 mm |

| Sl.No. SPECIFICATION. | 20 mm | 13 mm |
| 1.Drilling Capacity. | 20 MM | 13 MM |
| 2.Spindle Speed 8 Nos. in R.P.M. | 86-154-260-460-617-1100-1880-3360 | 500-950-1625-2825 |
| 3.Spindle Nose. | Morse Taper No. 2. | 6 J. Tapper |
| 4.Spindle Centre to Column. | 203 mm | 153 mm |
| 5.Spindle Travel. | 130 mm | 75 mm |
| 6.Max. Distance Spindle to Table. | 940 MM | 193 MM |
| 7.Max. Distance Spindle to Base. | 1240 MM | 425 MM |
| 8.Working Surface of Base. | 300×275 MM | 210×190 MM |
| 9.Working Surface of Table. | 280×277 MM | 210×207 MM |
| 10.Column Diameter. | 73.8 MM | 47 MM |
| 11.Machine Base. | 295×275 mm | 352×225 mm |
| 12.Overall Dimension | 1800x380x690 mm | 930x400x400 mm |
| 13.Motor Speed. | 1440 R.P.M. | 1440 R.P.M. |
| 14.Motor 3 Phase Induction A.C. | 0.55 Kw/0.75 HP. | 0.37 Kw/0.5 HP. |
| 15.Weight of Machine (Approx) | 110 Kgs. | 42 Kgs. |


Reviews
There are no reviews yet.